(ambrotypia)
Kolodion OLD WORKHORSE
| 240 ml USP Collodion | 94 |
| 200 ml Alcohol | 78,3 |
| 200 ml Ether | 78,3 |
| 1,6 gr Cadmium Bromide | 0,63 |
| 5,0 gr Ammonium Iodide | 1,96 |
| 1,4 gr Ammonium Bromide | 0,55 |
Kolodion Quinn New Guy Formula
| The standard Quinn’s New Guy Formula | |
| 120 ml USP Collodion | 120 |
| 80 ml Ether | 80 |
| 80 ml Alcohol | 80 |
| 1,5 gr Cadmium Bromide | 1,5 |
| 2 gr Ammonium Iodide | 2 |
| 283,5 | |
| https://contrastique.blog/2012/04/18/all-collodion-formulas-prepared-ready-for-testing/ |
Wywoływacz cukrowy Sugar Developer
(klasyka)
| Sugar developer | Porcja n 480ml | ||
| 15 g Iron (Ferrous) Sulfate | siarczan żelaza | g | 16,9 |
| 355 ml Distilled Water | woda dest | ml | 400 |
| 20 ml Glacial Acetic Acid | kwas octowy lodowaty | ml | 22,5 |
| 20 ml Alcohol 190 Proof (95o) | alkohol etylowy | ml | 22,5 |
| 20 g White Sugar | cukier | g | 22,5 |
Wywoływacz Waldack No2
(wywoływacz z kwasem azotowym i uczulaczem)
| Formula No. 2. For Brilliant and Metallic Whites. | |||||||
| na 500ml | |||||||
| Sulphate of iron, | 85 grains. | 5,50790735 | grams | siarczan żelaza II | 14,0 | grams | Sulphate of iron, |
| Water, | 6¼ ounces. | 177 | ml | woda destylowana | 451 | ml | Water, |
| Acetic acid, | 1 drachm. | 3,4 | ml | kwas octowy | 8,67 | ml | Acetic acid, |
| Alcohol, | 1½ drachms. | 5,1 | ml | alkohol etylowy 96 | 13,0 | ml | Alcohol, |
| Nitrate of potassa, | 30 grains. | 1,9439673 | grams | azotan potasu | 4,95 | grams | Nitrate of potassa, |
| Solution of nitrate of silver, (uczulacz) | 30 grains. | 1,9439673 | grams (ml) | azotan srebra roztwór wodny 9% | 4,95 | grams (ml) | Solution of nitrate of silver, (uczulacz) |
| Nitric acid, | 10 drops. | 10 | krople | kwas azotowy | 25 | krople | Nitric acid, |
| 10 drops to 0,5ml | |||||||
| 194,89584195 | 496,9843969725 | ||||||
źródło receptury
https://cool.culturalheritage.org/albumen/library/monographs/sunbeam/chap16.html
Wywoływacz siarkowy
| wywoływacz siarkowy | na 500ml | |
| 40g siarczanu żelaza | 20 | g |
| 40g siarczanu miedzi | 20 | g |
| 30ml kwasu siarkowego | 15 | ml |
| 50ml etanolu | 25 | ml |
| Woda 1 litr | 500 | ml |
| wywoływacz siarkowy | na 500ml | |
| Więcej kwasu (spowalniacz) | ||
| Więcej wody (spowolnienie) | ||
| 40g siarczanu żelaza | 16 | g |
| 40g siarczanu miedzi | 16 | g |
| 30ml + 25% ml kwasu siarkowego | 15 | ml |
| 50ml etanolu | 20 | ml |
| Woda 1 litr + 25% | 500 | ml |
Utrwalacz
| Formula I | ||
| Tiosiarczan sodu (Hypo) lub tiosiarczan amonu | 200 g | |
| Woda destylowana | do 1000 ml | |
| Formula II | ||
| Utrwalacz szybki (Ilford, Kodak itp.) | 200 ml | |
| Woda destylowana | 800 ml |
Werniks lawendowy
| sandarac | 57 | 28.5 |
| alco etylowy | 415 | 207.5 |
| oil lavender | 47 | 23.5 |
| 519 | 259.5 |
Substancje i związki chemiczne
na tej liście są tylko te do podstawowego kolodionu (tu: Old Workhorse) oraz do podstawowego wywoływacza (tu: wywoływacz cukrowy Sugar Developer)
| Faza procesu | Substancja / Odczynnik | Rola w procesie | Bezpieczeństwo |
| Przygotowanie płyty | Węglan wapnia (CaCO3) | Czyszczenie mechaniczne i odtłuszczanie. | Nietoksyczny |
| Alkohol etylowy 96% | Odtłuszczanie i czyszczenie końcowe. | Łatwopalny | |
| Kolodion (Old Workhorse) | Kolodion farmaceutyczny / Eter | Baza lepka (emulsja). | Skrajnie łatwopalny |
| Jodek amonu (NH4I) | Halogenek (czułość). | Drażniący | |
| Bromek kadmu (CdBr2) | Halogenek (kontrast). | Bardzo toksyczny | |
| Bromek amonu (NH4Br) | Halogenek (tony). | Drażniący | |
| Uczulacz | Azotan srebra (AgNO3) | Główny odczynnik światłoczuły. | Żrący, barwi skórę |
| Kwas azotowy (HNO3) | Zakwaszanie (anty-fog). | Silnie żrący | |
| Wywoływacz cukrowy | Siarczan żelaza(II) (FeSO4) | Substancja wywołująca. | Szkodliwy |
| Cukier / Kwas octowy | Spowalnianie i stabilizacja. | Kwas: żrący | |
| Etanol 95% | Zmniejszenie napięcia pow. | Łatwopalny | |
| Utrwalacz | Tiosiarczan sodu | Usuwanie nienaświetlonego srebra. | Bezpieczny |
| Werniks lawendowy | Sandarak / Etanol | Ochrona powierzchni obrazu. | Łatwopalny |
| Olejek lawendowy | Plastyfikator powłoki. | Nietoksyczny |
Sprzęt do procesu
| Przygotowanie | Waga precyzyjna (0,01g) | Niezbędne | Odmierzanie np soli (halogenków) i azotanu srebra. |
| Przygotowanie | Zlewki borokrzemowe 10ml 20ml 50ml 100ml 500ml | Niezbędne | Mieszanie odczynników; odporność na kwasy i temperaturę. |
| Przygotowanie | Cylindry miarowe szklane 10ml 50ml | Niezbędne | Precyzyjne odmierzanie objętości np eteru, alkoholu i wody. |
| Przygotowanie | Bagietki szklane | Niezbędne | Mieszanie roztworów |
| Przygotowanie | Lejki szklane lub PP | Niezbędne | Przelewanie i filtrowanie chemii (osobny lejek do srebra!). |
| Przygotowanie | Filtry papierowe (jakosciowe) | Niezbędne | Filtrowanie srebra, kolodionu i wywoływacza przed każdą sesją. |
| Przechowywanie | Butelka brązowa szklana na srebro | Niezbędne | Ochrona kąpieli przed fotoredukcją (czernieniem). |
| Przechowywanie | Butelki szklane na kolodion | Niezbędne | Szczelność; ochrona przed parowaniem eteru. |
| Przechowywanie | Hydrometr (Gęstościomierz) | Opcjonalne | Pomiar stężenia srebra w zużywającej się kąpieli. |
| Proces | Tank (zbiornik do uczulania) | Niezbędne | Uczulanie płyt; oszczędność srebra i czystość. |
| Proces | Dipper (uchwyt do płyt do zbiornika) | Niezbędne | Bezpieczne opuszczanie i wyciąganie płyty ze srebra. |
| Proces | Przyssawka do szkła | Niezbędne | Bezpieczne trzymanie płyty podczas polerowania i lania kolodionu. |
| Proces | Kaseta na mokrą płytę | Niezbędne | Przenoszenie płyty; odporność na wycieki azotanu. |
| Proces | Lampa ciemniowa (czerwona) | Niezbędne | Oświetlenie bezpieczne dla procesu. |
| Proces | Dzbanki plastikowe (1-2L) | Niezbędne | Polewanie płyty wodą podczas płukania po wywołaniu/utrwaleniu. |
| Proces | Kuwety plastikowe (PP/PE) | Niezbędne | Utrwalanie i płukanie wstępne płyt. |
| Prace końcowe | Kuchenka elektryczna | Opcjonalne | Suszenie i werniksowanie (bezpieczna – bez ognia). |
| Prace końcowe | Stojak do suszenia płyt | Niezbędne | Pionowe schnięcie płyt bez zacieków (suszarka do naczyń) |
| Prace końcowe | Pędzel i gruszka | Niezbędne | Usuwanie kurzu ze szkła przed polaniem kolodionem. |
| Przygotowanie szkła | Osełka diamentowa | Opcjonalne | Tępienie brzegów szkła (ochrona rąk i kaset). |
| Przygotowanie szkła | Papier bezpyłowy / Czyściwo | Niezbędne | Polerowanie szyb; nie zostawia włókien (jak np. Kimwipes). |
| Przygotowanie szkła | Patyczki / Pędzelki do albuminy | Opcjonalne | Malowanie rantów płyty albuminą (zapobiega odwarstwianiu kolodionu). |
| BHP | Rękawiczki nitrylowe | Niezbędne | Ochrona dłoni przed srebrnymi plamami. |
| BHP | Okulary ochronne | Niezbędne | Ochrona oczu przed pryśnięciem azotanu lub kwasu. |
| BHP | Maska do oddychania | Niezbędne | Ochrona przed wdychaniem szkodliwych substancji (np metale cieżkie) |